<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Departament Kreatywności - Blog IT by Servicetek Group - &#187; PR</title>
	<atom:link href="http://blog.servicetek.media.pl/tag/pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.servicetek.media.pl</link>
	<description>Blog z branży IT trendy newsy publikacje NLP , coaching szkolenia webdesign informatyka grafika , PR , reklama w internecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 sprawdzonych sposobów na kampanie viralową</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/10-sprawdzonych-sposobow-na-kampanie-viralowa/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/10-sprawdzonych-sposobow-na-kampanie-viralowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[narzedzia dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[kompania virusowa]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[viralmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Tak naprawdę każda kampania e-mail marketingowa ma potencjał wirusowy, jeżeli tylko sprzedaje ciekawą treść. Podobno wirus rozchodzi się sam i wcale nie trzeba mu szczególnie pomagać.  A jednak, planując viralową kampanię e-mail marketingową, można pomóc innym ?zachorować? na nasz mailing. Wystarczy znajomość kilku sprawdzonych zasad:
1. W mailingu zamieszczaj przycisk ?Prześlij ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/10-sprawdzonych-sposobow-na-kampanie-viralowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie bannery, ale wideo reklama. Ta forma reklamy rośnie najszybciej.</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/nie-bannery-ale-wideo-reklama-ta-forma-reklamy-rosnie-najszybciej/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/nie-bannery-ale-wideo-reklama-ta-forma-reklamy-rosnie-najszybciej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mozntaż]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama vide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Wideo wyświetlane z automatu na portalach oraz reklamy przed odcinkiem kolejnego serialu, zgarną w przyszłym roku lwią część budżetów. Tylko w USA ta forma reklamy warta będzie ponad 3 miliardy dolarów.
W 2012 roku wydatki na reklamę wideo w Stanach wzrosną o 43 procent. To nieco mniejsza dynamika, niż w 2011 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/nie-bannery-ale-wideo-reklama-ta-forma-reklamy-rosnie-najszybciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analityka internetowa &#8211; jak to ugryźć?</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/analityka-internetowa-jak-to-ugryzc/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/analityka-internetowa-jak-to-ugryzc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[narzedzia dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[analityka internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Analityka internetowa (ang. web analytics) to dziedzina w Polsce ciągle niedoceniania. Aż strach pomyśleć, że dla wielu osób zaczyna się ona w momencie zainstalowania darmowego Google Analytics, a kończy się na raportowaniu odwiedzin i odsłon w serwisie internetowym.
Analityka internetowa w prawdziwym wydaniu powinna być oparta na trzech zasadniczych filarach. Jej ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/analityka-internetowa-jak-to-ugryzc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda czy tfuj! PR? z green apple vel enteractive vel e-kreowanie &#8211; z serii czarny humor</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/01/propaganda-czy-tfuj-pr-z-green-apple-vel-enteractive-vel-e-kreowanie-z-serii-czarny-humor/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/01/propaganda-czy-tfuj-pr-z-green-apple-vel-enteractive-vel-e-kreowanie-z-serii-czarny-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Socjologia Internetu i nie tylko]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[czarny pr]]></category>
		<category><![CDATA[e-kreowanie]]></category>
		<category><![CDATA[green apple]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[oszusci w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Generalnie rzecz biorąc bezczelność ludzi bywa czasem zabawna ale&#8230;
Dostałem dziś ofertę współpracy  od firmy E-Kreowanie green apple (link) vel enteractive vel e-kreowanie reprezentowanej przez niejakiego Michała  Dołowackiego.
Najpierw spadłem zie śmiechu z fotela poturlałem się po podłodze a później postanowiłem skrobnąć ten art w oparciu o inne opinie w ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/01/propaganda-czy-tfuj-pr-z-green-apple-vel-enteractive-vel-e-kreowanie-z-serii-czarny-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesny PR</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2010/10/nowoczesny-pr/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2010/10/nowoczesny-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 23:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[narzedzia dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikcja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[znak firmowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Nastanie ery  internetu sprawiło, że public relations wygląda dziś całkiem inaczej.  Pojawiło się więcej okazji zdobycia potencjalnego klienta. Niegdyś  dostępne były tylko dwa sposoby, by zwrócić uwagę nabywcy: zakup reklamy  lub przekonanie mediów do opublikowania danej treści. Dziś  najważniejsze są relacje bezpośrednie.


Wiele ze starych zasad ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2010/10/nowoczesny-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklepy internetowe zwrócą ci cło i VAT</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2010/08/sklepy-internetowe-zwroca-ci-clo-i-vat/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2010/08/sklepy-internetowe-zwroca-ci-clo-i-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Produkty kupowane w Internecie i wysyłane z krajów niebędących  członkami Unii Europejskiej są zazwyczaj bardzo tanie. Sprzedawca nie  dolicza do cen cła i VAT-u.
Niestety podatki te trzeba zapłacić przy odbiorze paczki.  Niektórzy sprzedawcy ? chcąc zachęcić klientów ? obiecują, że cło i VAT  klientowi zwrócą. ?Praktyka ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2010/08/sklepy-internetowe-zwroca-ci-clo-i-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry marketing dobry produkt</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2010/07/dobry-marketing-dobry-produkt/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2010/07/dobry-marketing-dobry-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[wartość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[
Przeszukiwałem siec o i to na jaki kwiatek się natknąłem , polecam:)
Niedawno oglądałem amerykański serial Mad Men ? pokazuje on obraz agencji marketingowej lat 60tych w USA. Serial ten i  słuszna uwaga mojej dziewczyny (którą nota bene udało mi się zarazić  moją pasją ? rozwojem Internetu) na temat tego, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2010/07/dobry-marketing-dobry-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life Polska &#8211; Miłość od Pierwszego logowania Cezarego &quot;Fisha&quot; Ostrowskiego</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2008/01/milosc-od-pierwszego-logowania-cezarego-fisha-ostrowskiego/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2008/01/milosc-od-pierwszego-logowania-cezarego-fisha-ostrowskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 09:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja w Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości Second Life (news)]]></category>
		<category><![CDATA[ahead]]></category>
		<category><![CDATA[biznes w second life]]></category>
		<category><![CDATA[cezary fish]]></category>
		<category><![CDATA[cezary ostrowski]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[marketing wirusowy]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w second life]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[second life download]]></category>
		<category><![CDATA[second life gra]]></category>
		<category><![CDATA[second life pl]]></category>
		<category><![CDATA[second life po polsku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.servicetek.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Anna Noonan: Co spowodowało, że zostałeś rezydentem?
Cezary Fish Ostrowski: Miłość od pierwszego logowania. Miłość z dużym aspektem pragmatycznym, bo przeczuwałem tkwiące w Second Life możliwości marketingowe i deweloperskie. Jestem rezydentem SL już od prawie trzech lat.
Co cię fascynuje w Second Life?
Mnogość możliwości? interaktywność? element ludzki. Nowe techniki marketingu i PR.
Co ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2008/01/milosc-od-pierwszego-logowania-cezarego-fisha-ostrowskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
