<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Departament Kreatywności - Blog IT by Servicetek Group -</title>
	<atom:link href="http://blog.servicetek.media.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.servicetek.media.pl</link>
	<description>Blog z branży IT trendy newsy publikacje NLP , coaching szkolenia webdesign informatyka grafika , PR , reklama w internecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tak! Jutro wyłączą Wikipedię (SOPA)</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2012/01/tak-jutro-wylacza-wikipedie-sopa/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2012/01/tak-jutro-wylacza-wikipedie-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA. wikipedia . media . prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[



źródło: pl.wikipedia.org
Fundacja wyłączy encyklopedię jutro o czwartej rano. Na cały dzień. Oprócz niej, w USA przestaną działać Reddit, Mojang, The Cheezburger Network i Destructoid. Protest przeciwko antypirackiej ustawie SOPA (Stop Online Privacy Act) popierają najwięksi.

Na pewno zniknie amerykańska wersja serwisu. W pozostałych krajach &#8211; w tym Polsce &#8211; ma się ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2012/01/tak-jutro-wylacza-wikipedie-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 sprawdzonych sposobów na kampanie viralową</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/10-sprawdzonych-sposobow-na-kampanie-viralowa/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/10-sprawdzonych-sposobow-na-kampanie-viralowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[narzedzia dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[kompania virusowa]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[viralmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Tak naprawdę każda kampania e-mail marketingowa ma potencjał wirusowy, jeżeli tylko sprzedaje ciekawą treść. Podobno wirus rozchodzi się sam i wcale nie trzeba mu szczególnie pomagać.  A jednak, planując viralową kampanię e-mail marketingową, można pomóc innym ?zachorować? na nasz mailing. Wystarczy znajomość kilku sprawdzonych zasad:
1. W mailingu zamieszczaj przycisk ?Prześlij ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/10-sprawdzonych-sposobow-na-kampanie-viralowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patronat medialny Radia NLP &#8211; Dni NLP Warszawa 7-9 grudnia 2011 SGH</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/patronat-medialny-radia-nlp-dni-nlp-warszawa-7-9-grudnia-2011-sgh/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/patronat-medialny-radia-nlp-dni-nlp-warszawa-7-9-grudnia-2011-sgh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy i szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Motywatory]]></category>
		<category><![CDATA[narzedzia dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[nlp]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[Socjologia Internetu i nie tylko]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe szkolenie]]></category>
		<category><![CDATA[dni nlp]]></category>
		<category><![CDATA[radio nlp . nlp . sgh]]></category>
		<category><![CDATA[sgh]]></category>
		<category><![CDATA[wstep wolny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[
Miło mi was poinformować iz Radio NLP (nas bratni projekt servicetek) zostało oficjalnym patronem medialnym tego wydarzenia

Wyobraź sobie niezwykle pewnego siebie człowieka: człowieka, który zna swoją wartość i osiąga wyznaczone sobie cele. Kogoś, kto jest lubiany i szanowany; kogoś świadomego swoich pragnień i emocji. Osobę znającą się na ludziach, potrafiącą ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/patronat-medialny-radia-nlp-dni-nlp-warszawa-7-9-grudnia-2011-sgh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie bannery, ale wideo reklama. Ta forma reklamy rośnie najszybciej.</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/nie-bannery-ale-wideo-reklama-ta-forma-reklamy-rosnie-najszybciej/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/nie-bannery-ale-wideo-reklama-ta-forma-reklamy-rosnie-najszybciej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mozntaż]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama vide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Wideo wyświetlane z automatu na portalach oraz reklamy przed odcinkiem kolejnego serialu, zgarną w przyszłym roku lwią część budżetów. Tylko w USA ta forma reklamy warta będzie ponad 3 miliardy dolarów.
W 2012 roku wydatki na reklamę wideo w Stanach wzrosną o 43 procent. To nieco mniejsza dynamika, niż w 2011 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/12/nie-bannery-ale-wideo-reklama-ta-forma-reklamy-rosnie-najszybciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 grudnia 2011 rusza otwarta rejestracja domen XXX</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/6-grudnia-2011-rusza-otwarta-rejestracja-domen-xxx/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/6-grudnia-2011-rusza-otwarta-rejestracja-domen-xxx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting serwery]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Projektowanie www]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[domeny porno]]></category>
		<category><![CDATA[rejestracja domen]]></category>
		<category><![CDATA[xxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Do tej pory w zamkniętym okresie rejestracji złożono 80 tysięcy podań o rozszerzenie, przeznaczone przede wszystkim dla serwisów erotycznych. 6 grudnia ruszy otwarta rejestracja dla wszystkich.

Najdrożej sprzedana do tej pory domena gay.xxx kosztowała 500 tysięcy dolarów &#8211; podaje home.pl. Mimo to okazuje się, że samo środowisko nie jest do końca ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/6-grudnia-2011-rusza-otwarta-rejestracja-domen-xxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicetek Group obejmuje patronat  nad projektem Cezarego Ostrowskiego &#8211; Śmierć w Misiu</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/servicetek-group-obejmuje-patronat-nad-projektem-cezarego-ostrowskiego-smierc-w-misiu/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/servicetek-group-obejmuje-patronat-nad-projektem-cezarego-ostrowskiego-smierc-w-misiu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[nowości wydawnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[cezary ostrowski]]></category>
		<category><![CDATA[servicetek group . patronat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[W ten mroźny listopadowy poranek , niezmiernie mi milo poinformować zebrane grono  przyjaciół , o patronacie medialnym jakim swymi gorącymi rękoma objął znany wam (prawie) wszystkim Servicetek Group.
Patronat nad niebanalnym projektem Cezarego Ostrowskiego o tajemniczo brzmiącej nazwie &#8222;Śmierć w Misiu&#8221;.

Kilka slow na temat tego projektu opowie sam autor:
Parę słów od ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/servicetek-group-obejmuje-patronat-nad-projektem-cezarego-ostrowskiego-smierc-w-misiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 najgorszych haseł używanych na co dzień</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/25-najgorszych-hasel-uzywanych-na-co-dzien/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/25-najgorszych-hasel-uzywanych-na-co-dzien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Zdecydowana większość spersonalizowanych usług w sieci wymaga autoryzacji hasłem. Najgorsze ciągi znaków to w takim przypadku oczywiście te, które najczęściej się powtarzają.
Firma analityczna SplashData utworzyła ranking najgorszych haseł, który opracowała na podstawie informacji, jakie użytkownicy przechowują w narzędziu do katalogowania tego typu danych. Wyniki tym razem nie są zaskakujące.
Najczęstsze frazy to ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/25-najgorszych-hasel-uzywanych-na-co-dzien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analityka internetowa &#8211; jak to ugryźć?</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/analityka-internetowa-jak-to-ugryzc/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/analityka-internetowa-jak-to-ugryzc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[narzedzia dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie internet IT]]></category>
		<category><![CDATA[analityka internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Analityka internetowa (ang. web analytics) to dziedzina w Polsce ciągle niedoceniania. Aż strach pomyśleć, że dla wielu osób zaczyna się ona w momencie zainstalowania darmowego Google Analytics, a kończy się na raportowaniu odwiedzin i odsłon w serwisie internetowym.
Analityka internetowa w prawdziwym wydaniu powinna być oparta na trzech zasadniczych filarach. Jej ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/11/analityka-internetowa-jak-to-ugryzc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% telepracowników pracuje w piżamie</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/09/30-telepracownikow-pracuje-w-pizamie/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/09/30-telepracownikow-pracuje-w-pizamie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Socjologia Internetu i nie tylko]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca zdalna]]></category>
		<category><![CDATA[servicetek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Praca z domu jest wygodna dla pracowników nie tylko dlatego, że mogą oni w miarę samodzielnie zarządzać czasem pracy oraz nie tracą czasu na dojazdy. Wygodą jest też możliwość nie dbania o to, jaki mamy na sobie strój. Poza tymi sytuacjami, w których mamy np. telekonferencje z przełożonym, można pracować ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/09/30-telepracownikow-pracuje-w-pizamie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megapanel czerwiec 2011: Facebook tylko 200 tys. od NK</title>
		<link>http://blog.servicetek.media.pl/2011/08/megapanel-czerwiec-2011-facebook-tylko-200-tys-od-nk/</link>
		<comments>http://blog.servicetek.media.pl/2011/08/megapanel-czerwiec-2011-facebook-tylko-200-tys-od-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 04:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Markowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Media i Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nk . megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servicetek.media.pl/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Po ostatnich, niekorzystnych wynikach, w czerwcu Nasza Klasa wskakuje do pierwszej piątki. O trzy miejsca spada grupa serwisów Gazeta.pl. Z kolei Facebook odwiedziło ponad pół miliona użytkowników więcej, niż miesiąc wcześniej.

Pierwsza trójka rankingu rysuje się podobnie, jak w majowej fali badania, choć zarówno Onet jak i Wirtualna Polska notują niewielkie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.servicetek.media.pl/2011/08/megapanel-czerwiec-2011-facebook-tylko-200-tys-od-nk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
